Oracal
Компания Люкс Экспо предлагает широкий ассортимент самоклеящихся пленок, которые сгруппированы по сериям в зависимости от технических характеристик и назначения. Образцы пленок каждой серии представлены цветовыми картами. Воспользовавшись цветовой картой, Вы легко выберете нужный Вам цвет и фактуру пленки.
Срок службы: (на наружных объектах) не менее 3 лет | ||
Количество оттенков: глянцевых 60 матовых 60 | ||
Температура применения: от -40°С до +80°С | ||
Температура приклеивания: от +10°С | ||
Ширина рулона: 1 м, 1,26 м Длина рулона: 50 м |
||
Номер | Наименование цвета | Цвет | RAL |
0 | прозрачный | - | |
10 | белый | 9003 | |
20 | золотисто-желтый | 1033 | |
19 | ярко-желтый | 1003 | |
21 | желтый | 1023 | |
22 | светло-желтый | 1021 | |
25 | серно-желтый | 1016 | |
26 | пурпурно-красный | - | |
312 | бургунди | - | |
30 | темно-красный | 3003 | |
31 | красный | 3000 | |
32 | светло-красный | 3020 | |
47 | красно-оранжевый | - | |
34 | оранжевый | 2004 | |
36 | светло-оранжевый | 2008 | |
35 | пастельно-оранжевый | 2003 | |
404 | пурпурный | - | |
40 | фиолетовый | - | |
43 | лавандовый | 4005 | |
42 | сиреневый | - | |
41 | малиновый | 9010 | |
45 | светло-розовый | - | |
562 | глубокое синее море | - | |
518 | стальной синий | - | |
50 | темно-синий | 5013 | |
65 | кобальтовый синий | 5013 | |
49 | королевский синий | 5002 | |
86 | ярко-синий | - | |
67 | синий | - | |
57 | сине-голубой | 5017 | |
51 | генцианово-голубой | - | |
98 | генциановый | - | |
52 | лазурный | 5015 | |
84 | небесный | - | |
53 | светло-голубой | - | |
56 | ледяной голубой | - | |
66 | бирюзово-синий | - | |
54 | бирюзовый | - | |
55 | цвет мяты | - | |
60 | темно-зеленый | 6005 | |
613 | зеленый лесной | - | |
61 | зеленый | 6029 | |
68 | зеленая трава | - | |
62 | светло-зеленый | - | |
64 | желто-зеленый | 6018 | |
63 | липово-зеленый | - | |
70 | черный | 9005 | |
73 | темно-серый | 7043 | |
71 | серый | 7005 | |
76 | асфальтовый | 7045 | |
74 | средне-серый | 7042 | |
72 | светло-серый | 7035 | |
80 | коричневый | 8017 | |
83 | ореховый | 8023 | |
81 | светло-коричневый | 1011 | |
82 | бежевый | - | |
82 | кремовый | - | |
90 | серебристо-серый | 9006 | |
91 | золотистый | - | |
92 | медный | - |
В наличии имеются цветовые карты для следующих серий пленок: ORACAL 641; ORACAL 8300/8500/8510; ORACAL 451/631/651/6510; ORACAL 551; ORACAL 851;
Инструмент для монтажа
Специальный инструмент (ножи, шпатели) предназначены для качественной и быстрой порезки и нанесения самоклеящихся пленок на подготовленную поверхность.
Использование шпателя позволит избежать перекосов, морщин и пузырей при наклеивании пленки. Пластмассовый шпатель предназначен для наклеивания любых цветных и монтажных пленок. Пластмассовый с фетровой накладкой и целиком фетровый (войлочный) шпатель применяются для наклеивания цветных матовых, декоративных и автомобильных пленок.